设备

首页 > 设备

高压脉冲除尘器 GMCP

GMCP高压脉冲除尘器适用于高压工况下的工业粉尘分离与治理。可高效捕集空气中的粉尘颗粒,保持系统空气洁净度,并有效保护生产设备。结构先进,过滤效率高,适用于连续运行的高强度工况环境,广泛应用于工业粉尘治理领域。

产品介绍

GMCP 高压脉冲除尘器
型号 滤袋长度
(mm)
过滤面积
(m²)
处理风量
(m³/h)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H×G
(mm)
KI
(mm)
耗气量
(m³/min)
工作压力
(bar)
关风器
(kW)
刮板机
(kW)
GMCP-28/18 1800 16.9 2034–5085 3378 3093 2504 1140 275×500 Φ450 0.08 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-28/20 2000 18.9 2269–5672 3578 3293 2704 1140 275×500 Φ450 0.08 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-28/24 2400 22.8 2739–6848 3978 3696 3104 1140 275×500 Φ450 0.08 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-39/18 1800 25.4 3051–7627 3443 3158 2449 1370 290×640 Φ500 0.13 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-39/20 2000 28.4 3403–8509 3643 3358 2649 1370 290×640 Φ500 0.13 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-39/24 2400 34.2 4109–10272 4043 3758 3049 1370 290×640 Φ500 0.13 0.4–0.6 0.75 0.75
GMCP-52/18 1800 33.9 4068–10169 3443 3158 2399 1580 340×740 790×410 0.15 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-52/20 2000 37.8 4538–11345 3643 3358 2599 1580 340×740 790×410 0.15 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-52/24 2400 45.7 5478–13696 4043 3758 2999 1580 340×740 790×410 0.15 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-78/18 1800 50.8 6101–15254 3443 3158 2376 1840 485×785 845×460 0.17 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-78/20 2000 56.7 6807–17017 3643 3358 2576 1840 485×785 845×460 0.17 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-78/24 2400 68.5 8218–20544 4043 3758 2976 1840 485×785 845×460 0.17 0.4–0.6 0.75 1.1
GMCP-104/18 1800 67.8 8135–20338 3443 3158 2351 2020 520×835 1090×460 0.21 0.4–0.6 0.75 1.5
GMCP-104/20 2000 75.6 9076–22689 3643 3358 2551 2020 520×835 1090×460 0.21 0.4–0.6 0.75 1.5
GMCP-104/24 2400 91.3 10957–27392 4043 3758 2951 2020 520×835 1090×460 0.21 0.4–0.6 0.75 1.5
GMCP-130/18 1800 84.7 10169–25423 3443 3158 2391 2350 530×900 1200×470 0.49 0.4–0.6 0.75×2 1.5
GMCP-130/20 2000 94.5 11345–28362 3643 3358 2591 2350 530×900 1200×470 0.49 0.4–0.6 0.75×2 1.5
GMCP-130/24 2400 114.1 13696–34240 4043 3758 2919 2350 530×900 1200×470 0.49 0.4–0.6 0.75×2 1.5
GMCP-156/18 1800 101.7 12203–30507 3528 3243 2369 2440 550×970 1200×470 0.5 0.4–0.6 0.75×2 1.5
GMCP-156/20 2000 113.4 13614–34034 3728 3553 2569 2440 550×970 1200×470 0.5 0.4–0.6 0.75×2 1.5
GMCP-156/24 2400 137 16435–41088 4128 3843 2969 2440 550×970 1200×470 0.5 0.4–0.6 0.75×2 1.5
Home Tel Mail Inquiry