设备

首页 > 设备

低压脉冲除尘器 DMCZ

DMCZ低压脉冲除尘器专为低压环境下的工业粉尘分离应用而设计,可有效捕集空气中的粉尘颗粒,维持洁净的生产环境并保护设备正常运行。适用于连续运行工况,在粮食、面粉及饲料加工系统中均可提供稳定可靠的除尘性能。

产品介绍

DMCZ 低压脉冲除尘器
型号 滤袋长度
(mm)
过滤面积
(m²)
处理风量
(m³/h)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H×G
(mm)
KI
(mm)
耗气量
(m³/min)
工作压力
(bar)
关风器
(kW)
DMCZ-28/18 1800 16.9 2034–5085 4236 3951 3311 1140 275×500 Φ450 0.26 0.5 0.75
DMCZ-28/20 2000 18.9 2269–5672 4436 4154 3511 1140 275×500 Φ450 0.26 0.5 0.75
DMCZ-28/24 2400 22.8 2739–6848 4836 4551 3911 1140 275×500 Φ450 0.26 0.5 0.75
DMCZ-39/18 1800 25.4 3051–7627 4551 5266 3556 1370 290×640 Φ500 0.39 0.5 0.75
DMCZ-39/20 2000 28.4 3403–8509 3751 4466 3756 1370 290×640 Φ500 0.39 0.5 0.75
DMCZ-39/24 2400 34.2 4109–10272 5151 4866 4156 1370 290×640 Φ500 0.39 0.5 0.75
DMCZ-52/18 1800 33.9 4068–10169 4842 4557 3797 1580 340×740 790×410 0.52 0.5 1.1
DMCZ-52/20 2000 37.8 4538–11345 5042 4757 3997 1580 340×740 790×410 0.52 0.5 1.1
DMCZ-52/24 2400 45.7 5478–13696 5442 5157 4397 1580 340×740 790×410 0.52 0.5 1.1
DMCZ-78/18 1800 50.8 6101–15254 5200 4915 4133 1840 485×785 845×460 0.78 0.5 1.1
DMCZ-78/20 2000 56.7 6807–17017 5400 4954 4333 1840 485×785 845×460 0.78 0.5 1.1
DMCZ-78/24 2400 68.5 8218–20544 5800 5354 4733 1840 485×785 845×460 0.78 0.5 1.1
DMCZ-104/18 1800 67.8 8135–20338 5449 5165 4357 2020 520×835 1090×460 1.04 0.5 1.5
DMCZ-104/20 2000 75.6 9076–22689 5649 6365 4557 2020 520×835 1090×460 1.04 0.5 1.5
DMCZ-104/24 2400 91.3 10957–27392 6049 5765 4957 2020 520×835 1090×460 1.04 0.5 1.5
DMCZ-130/18 1800 84.7 10169–25423 5903 5618 4778 2350 530×900 1200×470 1.3 0.5 1.5
DMCZ-130/20 2000 94.5 11345–28362 6103 5818 4978 2350 530×900 1200×470 1.3 0.5 1.5
DMCZ-130/24 2400 114.1 13696–34240 6503 6218 5378 2350 530×900 1200×470 1.3 0.5 1.5
DMCZ-156/18 1800 101.7 12203–30507 6026 5741 4866 2440 550×970 1200×470 1.56 0.5 1.5
DMCZ-156/20 2000 113.4 13614–34034 6226 5941 5066 2440 550×970 1200×470 1.56 0.5 1.5
DMCZ-156/24 2400 137 16435–41088 6626 6341 5466 2440 550×970 1200×470 1.56 0.5 1.5
Home Tel Mail Inquiry