设备

首页 > 设备

散粮秤 FDCD

FDCD散粮秤由机架、喂料机构、单称重料斗、缓冲料斗、卸料机构、称重传感器、称重仪表及控制系统组成,适用于小麦、玉米、大豆、饲料及化肥等颗粒状物料的在线计量。采用单称重料斗结构设计,布局紧凑,占地面积小,能够有效提高空间利用率。称重仪表具有丰富的数据显示功能,并支持Profibus通讯协议,实现实时监测和数据传输。具有计量精度高、性能稳定、操作简便及维护方便等优点,是粮食加工及仓储系统中的重要计量设备。

产品介绍

FDCD 散粮秤
型号 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
FDCD-350 1500 1200 1100 500 2350 1600 0 700 300 400 300 300
FDCD-650 1500 1200 1500 500 3000 2000 250 700 300 400 300 300
FDCD-750 1500 1200 1650 500 3200 2150 300 700 300 400 300 300
FDCD-950 1800 1300 1500 550 3150 2050 250 800 400 400 350 350
FDCD-1250 1800 1300 1800 550 3600 2350 400 800 400 400 350 350
FDCD-1500 1800 1300 2050 550 4050 2600 550 800 400 400 350 350
型号 容量
(L)
周期
(number/h)
体积流量
(m³/h)
产量
(t/h)
称重精度
(%)
空气压力
(MPa)
耗气量
(m³/min)
吸风量
(m³/min)
FDCD-350 350 230–250 80 50–60 ±0.2 0.5–0.6 0.25 15(Φ180)
FDCD-650 650 230–240 150 100 ±0.2 0.5–0.6 0.25 15(Φ180)
FDCD-750 750 230–240 173 120 ±0.2 0.5–0.6 0.25 15(Φ180)
FDCD-950 950 230–240 219 150 ±0.2 0.5–0.6 0.42 15(Φ180)
FDCD-1250 1250 230–240 288 200 ±0.2 0.5–0.6 0.42 15(Φ180)
FDCD-1500 1500 230–240 345 250 ±0.2 0.5–0.6 0.42 15(Φ180)
Home Tel Mail Inquiry