设备

首页 > 设备

插入式脉冲除尘器 CMCY

CMCY插入式脉冲除尘器是一种结构紧凑、高效的袋式除尘设备,采用先进的国内外技术研发而成。配备脉冲喷吹清灰系统,具有除尘效率高、处理风量大、滤袋寿命长及维护成本低等特点。运行安全可靠,适用于80℃以下气体粉尘分离工况。清灰系统采用洁净、无油、无水的压缩空气,确保清灰效果稳定可靠。广泛应用于食品、粮食、医药及卫生要求较高的行业,同时也适用于冶金、化工、水泥、矿山及铸造等行业的粉尘治理。

产品介绍

CMCY 脉冲除尘器
型号 滤袋长度
(mm)
过滤面积
(m²)
处理风量
(m³/h)
耗气量
(m³/min)
工作压力
(MPa)
风机
(kW)
重量
(kg)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
CMCY-6/10 1000 2.1 252–505 0.016–0.32 0.2–0.4 1.1 166 990×600×1720
CMCY-6/12 1200 2.6 307–613 0.016–0.32 0.2–0.4 1.1 180 990×600×2020
CMCY-9/10 1000 3.2 378–757 0.016–0.32 0.2–0.4 1.5 229 1200×815×1750
CMCY-9/12 1200 3.8 460–920 0.016–0.32 0.2–0.4 1.5 248 1200×815×2050
CMCY-12/10 1000 4.5 540–1080 0.016–0.32 0.2–0.4 1.5 311 1364×972×1690
CMCY-12/12 1200 5.1 613–1226 0.016–0.32 0.2–0.4 1.5 334 1364×972×1990
CMCY-12/15 1500 6.5 776–1552 0.016–0.32 0.2–0.4 2.2 356 1364×972×2290
CMCY-18/12 1200 7.7 920–1839 0.005–0.1 0.2–0.4 2.2 362 1690×1080×1950
CMCY-18/15 1500 9.7 1164–2328 0.005–0.1 0.2–0.4 3 388 1690×1080×2250
CMCY-18/18 1800 11.7 1408–2816 0.005–0.1 0.2–0.4 3 414 1690×1080×2550
CMCY-26/12 1200 11.1 1328–2657 0.005–0.1 0.2–0.4 4 434 1850×1220×2030
CMCY-26/15 1500 14 1681–3362 0.005–0.1 0.2–0.4 4 464 1850×1220×2330
CMCY-26/18 1800 16.9 2034–4068 0.005–0.1 0.2–0.4 4 495 1850×1220×2630
Home Tel Mail Inquiry