设备

首页 > 设备

低压风机 DFJ

DFJ低压风机采用碳钢机壳结构,叶轮经过精密动平衡校正,配备径向叶片,并安装于铸铁轮毂上,由电机轴直接驱动。采用防尘式外壳设计,运行稳定可靠、输送效率高,具有耐用性强、适用范围广等特点,广泛应用于粮食、面粉、饲料等行业的物料输送及通风系统。

产品介绍

DFJ 低压风机
型号 风量
(m³/h)
压力
(Pa)
功率
(kW)
转速
(r/min)
DFJ-4-72-4.2A 8753–4294 1300–2470 5.5 2900
DFJ-4-72-4.5A 11159–5475 1520–2900 7.5 2900
DFJ-4-72-4.8A 13590–6667 1750–3330 11 2900
DFJ-4-72-5.1A 16300–7997 1970–3760 15 2900
DFJ-4-72-5.3A 18294–8975 2130–4060 18.5 2900
DFJ-4-72-5.5A 20514–10064 2310–4400 22 2900
DFJ-4-72-5.9A 25409–12466 2670–5100 30 2900
DFJ-4-72-6.1A 28082–13777 2860–5450 37 2900
Home Tel Mail Inquiry